Datum | Wedstrijd | Afstand | Uitslag | Tijd |
04-02-2018 | Acht van Apeldoorn | 8 kilometer | 14e | 24:25 |
04-03-2018 | Achtkastelenloop Vorden | 30 kilometer | 1e | 1.40:56 |
10-03-2018 | Halve Marathon Harderwijk | 21,1 kilometer | 1e | 1.08:55 |
25-03-2018 | Venloop | 21,1 kilometer | 6e | 1.05:35 |
06-05-2018 | Marathon Praag (Tsjechiƫ) | 42,2 kilometer | 11e | 2.21:32 |
26-05-2018 | Gemert City Run | 10 kilometer | 1e | 31:46 |
27-05-2018 | Hof van Twente Triathlon | achtste triathlon | 6e | 1.00:09 |
30-06-2018 | Stadsloop Appingedam | 10 kilometer | 12e | 30:56 |
02-09-2018 | Tilburg Ten Miles | 10 Engelse mijl | 21e | 52:23 |
08-09-2018 | Kramp Run Varsseveld | 5 kilometer | 11e | 14:56 |
23-09-2018 | Dam tot Damloop | 10 Engelse mijl | 30e | 50:42 |
07-10-2018 | Breda Singelloop | 21,1 kilometer | 24e | 1.08:12 |
21-10-2018 | Amsterdam NK Marathon | 42,2 kilometer | 3e | 2.18:44 |
25-11-2018 | Warandeloop Tilburg | 10,3 kilometer | 33e | 31:12 |
Uitslagen voorgaande jaren: